KALENDARZ WYJAZDÓW DLA DOROSŁYCH
ROK 2026
MAJ
| Lokalizacja | Typ obozu | Ilość dni | Cena | Termin | Zarezerwuj |
|---|---|---|---|---|---|
| Sudety | Weekend z elementami survivalu (namioty, Góry Stołowe) | 3 | 730 zł | 08.05.2026 – 10.05.2026 - 1 stopień | |
| Sudety | Weekend z elementami survivalu (namioty, Góry Stołowe) | 3 | 730 zł | 22.05.2026 – 24.05.2026 - 2 stopień |
CZERWIEC
| Lokalizacja | Typ obozu | Ilość dni | Cena | Termin | Zarezerwuj |
|---|---|---|---|---|---|
| Tatry | Obóz wędrowny Tatrzańskimi Szlakami | 7 | 2240 zł | 01.06.2026 – 07.06.2026 | |
| Góry Stołowe | Warsztaty zielarskie - Okrzeszyn w Górach Kruczych/Stołowych | 4 | 920 zł | 01.06.2026 – 04.06.2026 | |
| Sudety | Weekend z elementami survivalu (namioty, Góry Stołowe) | 3 | 730 zł | 05.06.2026 – 07.06.2026 - 1 stopień | |
| Bieszczady | Obóz wędrowny „Bieszczady na dziko” | 5 | 1070 zł | 15.06.2026 – 19.06.2026 | |
| Sudety | Joga Na Szlaku (Okrzeszyn) | 5 | 1970 zł | 15.06.2026 – 19.06.2026 |
LIPIEC
| Lokalizacja | Typ obozu | Ilość dni | Cena | Termin | Zarezerwuj |
|---|---|---|---|---|---|
| Tatry | Obóz wędrowny Tatrzańskimi Szlakami | 7 | 2240 zł | 06.07.2026 – 12.07.2026 | |
| Tatry | Orla Perć w 1 dzień | 1 | 625 zł | 10.07.2026 | |
| Tatry | Tatry Wysokie w 3 dni (Orla Perć) | 3 | 1850 zł | 10.07.2026 – 12.07.2026 | |
| Tatry | Orla Perć w 1 dzień | 1 | 625 zł | 24.07.2026 | |
| Tatry | Tatry Wysokie w 3 dni (Orla Perć) | 3 | 1850 zł | 24.07.2026 – 26.07.2026 |
SIERPIEŃ
| Lokalizacja | Typ obozu | Ilość dni | Cena | Termin | Zarezerwuj |
|---|---|---|---|---|---|
| Sudety | Rodzinny Obóz Wędrowny (Okrzeszyn) | 6 | 2050 zł | 02.08.2026 – 07.08.2026 | |
| Bieszczady | Obóz Wędrowny „Bieszczady na dziko” | 5 | 1070 zł | 03.08.2026 – 07.08.2026 | |
| Tatry | Orla Perć w 1 dzień | 1 | 625 zł | 07.08.2026 | |
| Tatry | Orla Perć w 3 dni, Tatry Wysokie | 3 | 1850 zł | 07.08.2026 – 09.08.2026 | |
| Tatry | Orla Perć w 1 dzień | 1 | 625 zł | 21.08.2026 | |
| Tatry | Orla Perć w 3 dni, Tatry Wysokie | 3 | 1850 zł | 21.08.2026 – 23.08.2026 | |
| Tatry | Obóz wędrowny Tatrzańskimi Szlakami | 7 | 2240 zł | 31.08.2026 – 06.09.2026 |
WRZESIEŃ
| Lokalizacja | Typ obozu | Ilość dni | Cena | Termin | Zarezerwuj |
|---|---|---|---|---|---|
| Tatry | Orla Perć w 1 dzień | 1 | 625 zł | 04.09.2026 | |
| Sudety | Weekend z elementami survivalu (namioty, Góry Stołowe) | 3 | 730 zł | 04.09.2026 – 06.09.2026 - 2 stopień | |
| Tatry | Orla Perć w 3 dni, Tatry Wysokie | 3 | 1850 zł | 04.09.2026 – 06.09.2026 | |
| Góry Stołowe | Warsztaty zielarskie - Okrzeszyn w Górach Kruczych/Stołowych | 4 | 920 zł | 07.09.2026 – 10.09.2026 | |
| Bieszczady | Obóz Wędrowny „Bieszczady na dziko” | 5 | 1070 zł | 07.09.2026 – 11.09.2026 | |
| Jura Krakowsko-Częstochowska | Szlak Orlich Gniazd | 7 | 2070 zł
|
14.09.2026 – 20.09.2026 | |
| Tatry | Orla Perć w 1 dzień | 1 | 625 zł | 18.09.2026 | |
| Sudety | Weekend z elementami survivalu (namioty, Góry Stołowe) | 3 | 730 zł | 18.09.2026 – 20.09.2026 - 1 stopień | |
| Tatry | Orla Perć w 3 dni, Tatry Wysokie | 3 | 1850 zł | 18.09.2026 – 20.09.2026 |
PAŹDZIERNIK
| Lokalizacja | Typ obozu | Ilość dni | Cena | Termin | Zarezerwuj |
|---|---|---|---|---|---|
| Sudety | Weekend z elementami survivalu (namioty, Góry Stołowe) | 3 | 730 zł | 02.10.2026 – 04.10.2026 - 2 stopień | |
| Bieszczady | Obóz Wędrowny „Bieszczady na dziko” | 5 | 1070 zł | 05.10.2026 – 09.10.2026 | |
| Sudety | Joga Na Szlaku (Okrzeszyn) | 5 | 1970 zł | 21.10.2026 – 25.10.2026 |
